Signed state contracts reveal the names of individual IT workers placed inside the Department of Insurance through staffing vendors — and the patterns that raise questions about American worker displacement and taxpayer accountability.
The Department of Insurance is a Texas state government agency.
These workers are named by the state in public contract records. This is not an allegation — it is a public record. Workers appearing across multiple fiscal years or multiple contracts warrant additional scrutiny regarding visa status and American worker displacement.
| Name | Vendor | Total Billed | Years Active | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Modernization ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC, E-CONSULTING INC, INDOTRONIX INTERNATIONAL CORPORATION, INNOSOUL INC | $3,421,264 | 2023 | INNOSOUL INC · $588,499 · 2023-08 INDOTRONIX INTERNATIONAL CORPORATION · $599,539 · 2023-08 BANSAR TECHNOLOGIES INC · $875,825 · 2023-08 E-CONSULTING INC · $778,710 · 2023-08 INNOSOUL INC · $578,691 · 2023-08 |
| Crystal Reports ACTIVE | DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP, E-CONSULTING INC, NEOS CONSULTING GROUP LLC | $2,544,414 | 2021, 2023 | NEOS CONSULTING GROUP LLC · $796,685 · 2023-08 E-CONSULTING INC · $785,147 · 2023-08 DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP · $417,831 · 2021-10 NEOS CONSULTING GROUP LLC · $544,751 · 2021-09 |
Click 🔍 to search each vendor's H-1B visa petition history.
| Vendor | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| E-CONSULTING INC 🔍 | 7 | $4,894,197 |
| NEOS CONSULTING GROUP LLC 🔍 | 7 | $3,483,842 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC 🔍 | 5 | $2,975,436 |
| INNOSOUL INC 🔍 | 3 | $1,686,697 |
| SISTEMA TECHNOLOGIES INC 🔍 | 1 | $1,122,332 |
| C & T CONSULTING SERVICES LLP 🔍 | 1 | $882,992 |
| INDOTRONIX INTERNATIONAL CORPORATION 🔍 | 1 | $599,539 |
| INFOSTRIDE INC 🔍 | 1 | $520,896 |
| SRB SYSTEMS INC 🔍 | 1 | $503,418 |
| DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP 🔍 | 1 | $417,831 |
| PEDIGO STAFFING SERVICES LLC 🔍 | 2 | $371,528 |
| ESOLVIT INC 🔍 | 1 | $301,000 |
| ABDELADIM LLC 🔍 | 1 | $300,019 |
| WORKQUEST 🔍 | 2 | $293,700 |
| 4 CONSULTING INC 🔍 | 2 | $279,560 |
| PILLAR CONSULTING GROUP LLC 🔍 | 1 | $273,600 |
| AMER TECHNOLOGY INC 🔍 | 1 | $257,600 |
| ALLIED CONSULTANTS INC 🔍 | 1 | $218,200 |
| NIPUN SYSTEMS INC 🔍 | 1 | $218,200 |
| ALLIED CONSULTANTS, INC. 🔍 | 1 | $152,603 |
| HIREBLAZER LLC 🔍 | 1 | $95,603 |
| RPD SYSTEMS LLC 🔍 | 1 | $92,500 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC 🔍 | 1 | $92,500 |
| CONQUEST CONSULTING LLC 🔍 | 1 | $64,603 |
| NATIONAL HUMAN RESOURCE GROUP INC 🔍 | 1 | $50,933 |
| Award Date | Vendor | Subject | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | AMER TECHNOLOGY INC | ITSAC-System Analyst III | $257,600 | Active |
| 2025-09-08 | PILLAR CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Software Developer III | $273,600 | Active |
| 2025-08-20 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Project Manager 3 | $265,200 | Active |
| 2025-08-11 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Software Developer III | $290,880 | Active |
| 2025-08-05 | ESOLVIT INC | ITSAC-Software Developer III | $301,000 | Active |
| 2025-05-22 | WORKQUEST | ITSAC-QA Engineer Automated I | $130,200 | Active |
| 2025-05-20 | ALLIED CONSULTANTS, INC. | ITSAC-QA Engineer Automated I | $152,603 | Active |
| 2024-12-13 | ABDELADIM LLC | ITSAC-Systems Analyst III | $300,019 | Completed |
| 2024-11-14 | 4 CONSULTING INC | ITSAC-Project Manager 3 | $208,520 | Completed |
| 2024-08-22 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Systems Analyst III-Apps/Support Development | $588,499 | Active |
| 2023-08-31 | INNOSOUL INC | ITSAC-Software Developer III-Legacy Modernization Legacy Modernization | $588,499 | Active |
| 2023-08-31 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Software Developer II-Crystal Reports Crystal Reports | $796,685 | Active |
| 2023-08-30 | INDOTRONIX INTERNATIONAL CORPORATION | ITSAC-Software Developer III-Legacy Modernization Legacy Modernization | $599,539 | Completed |
| 2023-08-30 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Software Developer III-Legacy Modernization Legacy Modernization | $875,825 | Active |
| 2023-08-29 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Business Analyst III-Legacy Modernization Legacy Modernization | $778,710 | Active |
| 2023-08-29 | INNOSOUL INC | ITSAC-Software Developer III-Legacy Modernization Legacy Modernization | $578,691 | Active |
| 2023-08-28 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Software Developer III, Legacy Modernization | $882,749 | Active |
| 2023-08-04 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Software Developer 2-Crystal Reports Crystal Reports | $785,147 | Active |
| 2023-04-04 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Systems Analyst III | $425,299 | Completed |
| 2023-02-02 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Software Developer III | $1,122,332 | Active |
| 2023-02-01 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Software Developer III | $1,136,976 | Active |
| 2023-02-01 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Software Developer III | $1,116,643 | Active |
| 2023-01-20 | C & T CONSULTING SERVICES LLP | ITSAC-QA and Testing Manager II | $882,992 | Active |
| 2022-07-22 | 4 CONSULTING INC | ITSAC-Security Administrator II-ISO | $71,040 | Completed |
| 2022-05-03 | INFOSTRIDE INC | ITSAC-SW Developer 3-DWC Legacy Modernization | $520,896 | Completed |
| 2021-11-22 | INNOSOUL INC | ITSAC-SW Developer 3-DWC Legacy Modernization | $519,507 | Completed |
| 2021-10-12 | DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP | ITSAC-Software Developer 2-Crystal Reports Crystal Reports | $417,831 | Completed |
| 2021-10-04 | SRB SYSTEMS INC | ITSAC-Software Developer III-Compass | $503,418 | Completed |
| 2021-09-27 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Software Developer III-Compass | $545,408 | Completed |
| 2021-09-20 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | ITSAC-SW Developer 3-DWC Legacy Modernization | $540,405 | Completed |
| 2021-09-03 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Software Developer 2-Crystal Reports Crystal Reports | $544,751 | Completed |
| 2021-09-01 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-SalesForce Software Developer 2 | $362,940 | Completed |
| 2021-09-01 | E-CONSULTING INC | ITSAC-Business Analyst 3-DWC Legacy Modernization | $457,630 | Completed |
| 2021-09-01 | E-CONSULTING INC | ITSAC-SW Developer 3-DWC Legacy Modernization | $582,438 | Completed |
| 2021-05-25 | CONQUEST CONSULTING LLC | ITSAC-Process Improvement Manager 2-SharePoint | $64,603 | Completed |
| 2021-05-20 | NATIONAL HUMAN RESOURCE GROUP INC | ITSAC-Instructor Trainer 2-SharePoint | $50,933 | Completed |
| 2021-05-12 | HIREBLAZER LLC | ITSAC-Cloud Solutions Architect 2-SharePoint | $95,603 | Completed |
| 2020-11-12 | NIPUN SYSTEMS INC | ITSAC-Software Developer 2-TX Comp | $218,200 | Completed |
| 2020-11-09 | WORKQUEST | ITSAC-Business Analyst 2-TX Comp | $163,500 | Completed |
| 2020-11-04 | ALLIED CONSULTANTS INC | ITSAC-Software Developer 2-TX Comp | $218,200 | Completed |
| 2020-11-03 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Database Architect II | $266,240 | Completed |
| 2020-10-09 | PEDIGO STAFFING SERVICES LLC | ITSAC-Programmer/Developer II-SalesForce | $158,376 | Completed |
| 2020-07-13 | PEDIGO STAFFING SERVICES LLC | ITSAC-SalesForce Programmer/Developer II | $213,152 | Completed |
| 2020-04-29 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | ITSAC-Programmer/Developer II | $92,500 | Completed |
| 2020-04-03 | RPD SYSTEMS LLC | ITSAC-Programmer/Developer II | $92,500 | Completed |
| 2020-03-30 | NEOS CONSULTING GROUP LLC | ITSAC-Data Architect II | $111,050 | Completed |
This investigation is produced independently — one person, 23 years of data work, living on $1,419/month Social Security. If this work matters to you, a small donation makes a real difference.
♥ Donate via Square More Reports