Signed state contracts reveal the names of individual IT workers placed inside the Family and Protective Services, Department of through staffing vendors — and the patterns that raise questions about American worker displacement and taxpayer accountability.
Protects children and vulnerable adults from abuse, neglect, and exploitation. Manages Child Protective Services, Adult Protective Services, and Child Care Licensing for the state of Texas.
| Role | Name | Appointed By |
|---|---|---|
| Commissioner | Stephanie Muth | Gov. Abbott |
These workers are named by the state in public contract records. This is not an allegation — it is a public record. Workers appearing across multiple fiscal years or multiple contracts warrant additional scrutiny regarding visa status and American worker displacement.
| Name | Vendor | Total Billed | Years Active | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Murthi Ekamb ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $637,500 | 2024, 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $325,000 · 2025-09 NIPUN SYSTEMS INC · $312,500 · 2024-09 |
| Ayyappa Pare ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $629,760 | 2024, 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $320,000 · 2025-09 NIPUN SYSTEMS INC · $309,760 · 2024-09 |
| VenkataS Kon ACTIVE | ABDELADIM LLC | $529,872 | 2024, 2025 | ABDELADIM LLC · $266,000 · 2025-09 ABDELADIM LLC · $263,872 · 2024-09 |
| Venkata Pesa ACTIVE | C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC | $462,144 | 2024, 2025 | C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC · $232,000 · 2025-09 C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC · $230,144 · 2024-09 |
| Robert Klein ACTIVE | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | $446,240 | 2024, 2025 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC · $228,000 · 2025-09 SISTEMA TECHNOLOGIES INC · $218,240 · 2024-09 |
| Zaid Ilyas ACTIVE | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $436,925 | 2024, 2025 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC · $219,340 · 2025-09 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC · $217,585 · 2024-09 |
| Esther Reshm ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $413,280 | 2024, 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $210,000 · 2025-09 BANSAR TECHNOLOGIES INC · $203,280 · 2024-09 |
| KrishnaT Gut ACTIVE | INNOSOUL INC | $394,416 | 2024, 2025 | INNOSOUL INC · $148,500 · 2025-09 INNOSOUL INC · $245,916 · 2024-09 |
| Rajas Chenga ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $394,416 | 2024, 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $198,000 · 2025-09 BANSAR TECHNOLOGIES INC · $196,416 · 2024-09 |
| Gandharva Pi ACTIVE | CONQUEST CONSULTING LLC, CONQUEST CONSULTING, LLC | $394,416 | 2024, 2025 | CONQUEST CONSULTING, LLC · $198,000 · 2025-09 CONQUEST CONSULTING LLC · $196,416 · 2024-09 |
| Jani Syed | Integrateus LLC | $384,516 | 2024 | Integrateus LLC · $384,516 · 2024-09 |
| Bharath Boru ACTIVE | E-CONSULTING INC | $378,480 | 2024, 2025 | E-CONSULTING INC · $142,500 · 2025-09 E-CONSULTING INC · $235,980 · 2024-09 |
| Bharga Tumma ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $378,480 | 2024, 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $190,000 · 2025-09 BANSAR TECHNOLOGIES INC · $188,480 · 2024-09 |
| Santosh Redd ACTIVE | ABACUS SERVICE CORPORATION | $358,560 | 2024, 2025 | ABACUS SERVICE CORPORATION · $99,000 · 2025-09 ABACUS SERVICE CORPORATION · $259,560 · 2024-09 |
| Pavan Dasu | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $340,320 | 2024 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $340,320 · 2024-09 |
| Madhava Alla ACTIVE | Dutech Systems, Inc, SRB SYSTEMS INC | $334,820 | 2024, 2025 | Dutech Systems, Inc · $74,000 · 2025-09 SRB SYSTEMS INC · $260,820 · 2024-09 |
| Ramesh Battu | DATA SYSTEMS INTEGRATION GROUP INC | $334,024 | 2024 | DATA SYSTEMS INTEGRATION GROUP INC · $334,024 · 2024-09 |
| Ronald Kewin | ALLIED CONSULTANTS | $330,140 | 2024 | ALLIED CONSULTANTS · $330,140 · 2024-09 |
| Stephen Gonz ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $320,012 | 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $320,012 · 2025-09 |
| BRENT JONES ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $312,500 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $312,500 · 2025-09 |
| Ashraf Ismai ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $310,657 | 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $310,657 · 2025-09 |
| GP Sankarana ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $307,500 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $307,500 · 2025-09 |
| ChanakyaR Go | TRYFACTA, INC | $306,504 | 2024 | TRYFACTA, INC · $306,504 · 2024-09 |
| Rajikumar Ra | SRB SYSTEMS INC | $303,115 | 2024 | SRB SYSTEMS INC · $303,115 · 2024-09 |
| Veneesw Shan ACTIVE | TRYFACTA, INC | $298,800 | 2024, 2025 | TRYFACTA, INC · $150,000 · 2025-09 TRYFACTA, INC · $148,800 · 2024-09 |
| Prudhvi Mand | PMCS SERVICES INC | $264,480 | 2024 | PMCS SERVICES INC · $264,480 · 2024-09 |
| Kalyan Dodla ACTIVE | LOBLOLLY CONSULTING LLC | $263,520 | 2025 | LOBLOLLY CONSULTING LLC · $263,520 · 2025-09 |
| Sunil Kumar | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | $260,820 | 2024 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC · $260,820 · 2024-09 |
| Kathryn Wilk ACTIVE | ALLIED CONSULTANTS | $260,000 | 2025 | ALLIED CONSULTANTS · $260,000 · 2025-09 |
| Venkat RK Be ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $256,000 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $256,000 · 2025-09 |
| ManiSound Si ACTIVE | KNAUSE CONSULTING GROUP LLC | $256,000 | 2025 | KNAUSE CONSULTING GROUP LLC · $256,000 · 2025-09 |
| Carrie Raymo ACTIVE | LOBLOLLY CONSULTING LLC | $255,000 | 2025 | LOBLOLLY CONSULTING LLC · $255,000 · 2025-09 |
| Celestine Ay | LOBLOLLY CONSULTING LLC | $252,960 | 2024 | LOBLOLLY CONSULTING LLC · $252,960 · 2024-09 |
| Sumarthi Bal | CONQUEST CONSULTING, LLC | $245,916 | 2024 | CONQUEST CONSULTING, LLC · $245,916 · 2024-09 |
| Nishasara Ge | SLG MILLENNIUM GROUP, LLC | $242,888 | 2025 | SLG MILLENNIUM GROUP, LLC · $242,888 · 2025-05 |
| Thomas Black ACTIVE | ALLIED CONSULTANTS | $241,020 | 2025 | ALLIED CONSULTANTS · $241,020 · 2025-09 |
| Somnath Hatt ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $238,420 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $238,420 · 2025-09 |
| Tankem Willi ACTIVE | DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION | $238,420 | 2025 | DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION · $238,420 · 2025-09 |
| Venkatesh Ra | STECK SYSTEMS INC | $236,513 | 2024 | STECK SYSTEMS INC · $236,513 · 2024-09 |
| Angel Cosme | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | $236,096 | 2024 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC · $236,096 · 2024-09 |
| Venkata Karr | ABDELADIM LLC | $235,980 | 2024 | ABDELADIM LLC · $235,980 · 2024-09 |
| THOMAS BLACK | ALLIED CONSULTANTS | $232,128 | 2024 | ALLIED CONSULTANTS · $232,128 · 2024-09 |
| Naveen Mall ACTIVE | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | $232,000 | 2025 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC · $232,000 · 2025-09 |
| Mariadasu Na ACTIVE | ESOLVIT INC | $232,000 | 2025 | ESOLVIT INC · $232,000 · 2025-09 |
| Rachna Singh | NIPUN SYSTEMS INC | $230,799 | 2024 | NIPUN SYSTEMS INC · $230,799 · 2024-09 |
| Alia Johnson ACTIVE | ALLIED CONSULTANTS | $230,000 | 2025 | ALLIED CONSULTANTS · $230,000 · 2025-09 |
| Sriram Suri ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $226,000 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $226,000 · 2025-09 |
| Deepika Band | PROLIM Global Corporation | $224,740 | 2024 | PROLIM Global Corporation · $224,740 · 2024-09 |
| Sarvendra Ae ACTIVE | NIPUN SYSTEMS INC | $212,800 | 2025 | NIPUN SYSTEMS INC · $212,800 · 2025-09 |
| Vinay Sanap ACTIVE | LOBLOLLY CONSULTING LLC | $210,600 | 2025 | LOBLOLLY CONSULTING LLC · $210,600 · 2025-11 |
| David Snider ACTIVE | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | $210,600 | 2025 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC · $210,600 · 2025-11 |
| Rehana Sulta ACTIVE | INFOSTRIDE INC | $210,000 | 2025 | INFOSTRIDE INC · $210,000 · 2025-09 |
| Vamsi ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $209,000 | 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $209,000 · 2025-09 |
| Anand Mishr ACTIVE | ATHOMTECH INC | $208,800 | 2025 | ATHOMTECH INC · $208,800 · 2025-09 |
| Ingrid Jeffe | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | $208,320 | 2024 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC · $208,320 · 2024-09 |
| Anusha Chanu ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $208,000 | 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $208,000 · 2025-09 |
| SuryaKant Ve | TEXAS GOVLINK INC | $207,328 | 2024 | TEXAS GOVLINK INC · $207,328 · 2024-09 |
| Sergio Pere ACTIVE | LOBLOLLY CONSULTING LLC | $204,000 | 2025 | LOBLOLLY CONSULTING LLC · $204,000 · 2025-09 |
| Vamsi Nambur ACTIVE | BANSAR TECHNOLOGIES INC | $203,160 | 2025 | BANSAR TECHNOLOGIES INC · $203,160 · 2025-09 |
| Mehender Jak | DATAMANUSA INC | $201,535 | 2024 | DATAMANUSA INC · $201,535 · 2024-09 |
Click 🔍 to search each vendor's H-1B visa petition history.
| Vendor | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| NIPUN SYSTEMS INC 🔍 | 32 | $6,223,341 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC 🔍 | 21 | $4,172,210 |
| SRB SYSTEMS INC 🔍 | 11 | $2,038,467 |
| LOBLOLLY CONSULTING LLC 🔍 | 9 | $1,826,972 |
| TEXAS GOVLINK INC 🔍 | 9 | $1,738,528 |
| CONQUEST CONSULTING, LLC 🔍 | 9 | $1,691,983 |
| ALLIED CONSULTANTS 🔍 | 5 | $1,293,288 |
| SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC 🔍 | 6 | $1,261,996 |
| SISTEMA TECHNOLOGIES INC 🔍 | 6 | $1,152,016 |
| INNOSOUL INC 🔍 | 6 | $1,087,071 |
| C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC 🔍 | 5 | $1,019,896 |
| ABDELADIM LLC 🔍 | 4 | $910,632 |
| DATA SYSTEMS INTEGRATION GROUP INC 🔍 | 4 | $876,267 |
| E-CONSULTING INC 🔍 | 4 | $783,135 |
| DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION 🔍 | 4 | $766,220 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC 🔍 | 4 | $720,341 |
| DATAMANUSA INC 🔍 | 4 | $668,131 |
| PMCS SERVICES INC 🔍 | 3 | $635,016 |
| TRYFACTA, INC 🔍 | 3 | $605,304 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION 🔍 | 3 | $510,880 |
| ADAMAS TECHNOLOGIES INC 🔍 | 3 | $493,620 |
| ARRATI INCORPORATED 🔍 | 3 | $480,372 |
| ESOLVIT INC 🔍 | 2 | $436,800 |
| ATHOMTECH INC 🔍 | 2 | $405,216 |
| STECK SYSTEMS INC 🔍 | 2 | $395,273 |
| Award Date | Vendor | Subject | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | NIPUN SYSTEMS INC | 328240-FY26_ITSAC_SandeepKumar | $133,120 | Active |
| 2026-02-25 | ARRATI INCORPORATED | 327817-FY26_ITSAC Ashwini Bell Ashwini Bell | $89,088 | Active |
| 2026-02-12 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 326293- FY26_ITSAC_Francisco P | $139,192 | Active |
| 2026-01-29 | STECK SYSTEMS INC | 324371-FY26_ITSAC Noelita Lugo Noelita Lugo | $158,760 | Active |
| 2026-01-22 | NIPUN SYSTEMS INC | 324653-FY26_ITSAC_Jaganmohan C | $126,772 | Active |
| 2025-12-23 | LORHAN CORPORATION INC | 322138-FY26_ITSAC_Sai Nikhil P | $131,200 | Active |
| 2025-12-19 | WORKQUEST | 322328-FY26_ITSAC_Madhu Gaddam Madhu Gaddam | $121,680 | Active |
| 2025-12-03 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 321158-FY26_ITSAC Madhu Krishn Madhu Krishn | $151,200 | Active |
| 2025-12-03 | DAMAN CONSULTING INC | 321164-FY26_ITSAC ParameswaraR | $151,200 | Active |
| 2025-11-18 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 319733-FY26_ITSAC_David Snider David Snider | $210,600 | Active |
| 2025-11-14 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 319718- FY26_ITSAC_Vinay Sanap Vinay Sanap | $210,600 | Active |
| 2025-10-16 | NIPUN SYSTEMS INC | 317640-FY26_ITSAC_Dinesh Bonag Dinesh Bonag | $155,884 | Active |
| 2025-09-23 | NIPUN SYSTEMS INC | 310216-FY26_ITSAC Barinder Man Barinder Man | $174,000 | Active |
| 2025-09-03 | THE MIDTOWN GROUP | 311103-FY26_ITSAC Sangita Bari Sangita Bari | $163,980 | Active |
| 2025-09-02 | BAYINFOTECH LLC | 313036-FY26_ITSAC Ricky Ratley Ricky Ratley | $105,408 | Active |
| 2025-09-02 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 313074-FY26_ITSAC Kalyan Dodla Kalyan Dodla | $263,520 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309630-FY26_ITSAC Sarvendra Ae Sarvendra Ae | $212,800 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309451-FY26_ITSAC Somnath Hatt Somnath Hatt | $238,420 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 308876-FY26 ITSAC Renewal.Amit | $197,600 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309622-FY26_ITSAC GP Sankarana GP Sankarana | $307,500 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309638-FY26_ITSAC Venkat RK Be Venkat RK Be | $256,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309767-FY26_ITSAC Pamela Chala Pamela Chala | $97,650 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310035-FY26_ITSAC Prithika Ann Prithika Ann | $144,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310044-FY26_ITSAC Vasudha Bai Vasudha Bai | $113,220 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309716-FY26_ITSAC Ayyappa Pare Ayyappa Pare | $320,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310049-FY26_ITSAC Shilpa Sridh Shilpa Sridh | $150,960 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310040-FY26_ITSAC Anitha Potlu Anitha Potlu | $81,990 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309855- FY26_ITSAC Silpa Aluri Silpa Aluri | $193,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309754-FY26_ITSAC Murthi Ekamb Murthi Ekamb | $325,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 309750-FY26_ITSAC BRENT JONES BRENT JONES | $312,500 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309628-FY26_ITSAC Stephen Gonz Stephen Gonz | $320,012 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309675-FY26_ITSAC Esther Reshm Esther Reshm | $210,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309634-FY26_ITSAC Ashraf Ismai Ashraf Ismai | $310,657 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309714-FY26_ITSAC Vamsi Nambur Vamsi Nambur | $203,160 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309893-309714-FY26_ITSAC Vamsi Vamsi | $209,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 309846-FY26_ITSAC PavanD Madhu PavanD Madhu | $88,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 310530-FY26_ITSAC Bharga Tumma Bharga Tumma | $190,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 310199-FY26_ITSAC Chaitanya La Chaitanya La | $88,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 310547-FY26_ITSAC Rajas Chenga Rajas Chenga | $198,000 | Active |
| 2025-09-01 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 309709-FY26_ITSAC Sandeep Vupp Sandeep Vupp | $148,480 | Active |
| 2025-09-01 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 309713- FY26_ITSAC Naveen Mall Naveen Mall | $232,000 | Active |
| 2025-09-01 | ATHOMTECH INC | 309684- FY26_ITSAC Anand Mishr Anand Mishr | $208,800 | Active |
| 2025-09-01 | CAMBAY CONSULTING LLC | 310380-FY26_ITSAC Fahad Mohamm Fahad Mohamm | $130,500 | Active |
| 2025-09-01 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 309476-FY26_ITSAC Carrie Raymo Carrie Raymo | $255,000 | Active |
| 2025-09-01 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 309798- FY26_ITSAC Sergio Pere Sergio Pere | $204,000 | Active |
| 2025-09-01 | LOBLOLLY CONSULTING LLC | 310202-FY26_ITSAC Fahad Ibrahi Fahad Ibrahi | $142,500 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 310545-FY26_ITSAC AvinashR Chi AvinashR Chi | $180,000 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 310810-FY26_ITSAC Anusha Chanu Anusha Chanu | $208,000 | Active |
| 2025-09-01 | CONQUEST CONSULTING, LLC | 309645-FY26_ITSAC Rama Rao Kot Rama Rao Kot | $174,000 | Active |
| 2025-09-01 | CONQUEST CONSULTING, LLC | 309699-FY26_ITSAC Kiran Kumar Kiran Kumar | $181,260 | Active |
| 2025-09-01 | CONQUEST CONSULTING, LLC | 309896-FY26_ITSAC Sravanthi Na Sravanthi Na | $147,000 | Active |
| 2025-09-01 | CONQUEST CONSULTING, LLC | 310527-FY26_ITSAC RangaRao Gad RangaRao Gad | $198,000 | Active |
| 2025-09-01 | CONQUEST CONSULTING, LLC | 310534-FY26_ITSAC Gandharva Pi Gandharva Pi | $198,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310390-FY26_ITSAC Sriram Suri Sriram Suri | $226,000 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310397-FY26_ITSAC Ravi Kannipo Ravi Kannipo | $128,970 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310392-FY26_ITSAC S Kanakathid | $174,795 | Active |
| 2025-09-01 | NIPUN SYSTEMS INC | 310402-FY26_ITSAC Anusha Chitl Anusha Chitl | $152,355 | Active |
| 2025-09-01 | C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC | 309647-FY26_ITSAC Swarupa R Ga | $234,000 | Active |
| 2025-09-01 | C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC | 309711-FY26_ITSAC Venkata Pesa Venkata Pesa | $232,000 | Active |
| 2025-09-01 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | 309513-FY26_ITSAC Zaid Ilyas Zaid Ilyas | $219,340 | Active |
| 2025-09-01 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | 309514-FY26_ITSAC Sumit Achali Sumit Achali | $87,000 | Active |
| 2025-09-01 | ABACUS SERVICE CORPORATION | 309566-FY26_ITSAC Andrew Morri Andrew Morri | $152,320 | Active |
| 2025-09-01 | ABACUS SERVICE CORPORATION | 309915-FY26_ITSAC Santosh Redd Santosh Redd | $99,000 | Active |
| 2025-09-01 | ABDELADIM LLC | 309640-FY26_ITSAC VenkataS Kon VenkataS Kon | $266,000 | Active |
| 2025-09-01 | ABDELADIM LLC | 309884- FY26_ITSAC Prashant Ha Prashant Ha | $144,780 | Active |
| 2025-09-01 | ADAMAS TECHNOLOGIES INC | 310227- FY26_ITSAC Joshua Pand Joshua Pand | $96,820 | Active |
| 2025-09-01 | ALLIED CONSULTANTS | 309484-FY26_ITSAC Kathryn Wilk Kathryn Wilk | $260,000 | Active |
| 2025-09-01 | ALLIED CONSULTANTS | 309450-FY26_ITSAC Alia Johnson Alia Johnson | $230,000 | Active |
| 2025-09-01 | ALLIED CONSULTANTS | 309492-FY26_ITSAC Thomas Black Thomas Black | $241,020 | Active |
| 2025-09-01 | Arnamy Inc | 310210-FY26_ITSAC Manjari Shah Manjari Shah | $180,000 | Active |
| 2025-09-01 | C&T CONSULTING SERVICES LLP | 310127-FY26_ITSAC Anusha Yarla Anusha Yarla | $106,605 | Active |
| 2025-09-01 | CLOUD CONSULTING SERVICES INC | 310993-FY26_ITSAC Nabeel Bhat Nabeel Bhat | $108,000 | Active |
| 2025-09-01 | COGENT DATA SOLUTIONS LLC | 309670-FY26_ITSAC Vivekan Mitt Vivekan Mitt | $200,000 | Active |
| 2025-09-01 | COOPER CONSULTING COMPANY | 311093-FY26_ITSAC Mark Samuels Mark Samuels | $173,820 | Active |
| 2025-09-01 | DATA SYSTEMS INTEGRATION GROUP INC | 310731-FY26_ITSAC Keerthi Kaus Keerthi Kaus | $108,750 | Active |
| 2025-09-01 | DATAMANUSA INC | 311085- FY26_ITSAC Robin Thoma Robin Thoma | $130,500 | Active |
| 2025-09-01 | DATAMANUSA INC | 309903-FY26_ITSAC VishnuP Raya VishnuP Raya | $152,280 | Active |
| 2025-09-01 | Digerati Systems Inc | 311137-FY26_ITSAC Dilawar Shai Dilawar Shai | $200,000 | Active |
| 2025-09-01 | Dutech Systems, Inc | 310721-FY26_ITSAC Madhava Alla Madhava Alla | $74,000 | Active |
| 2025-09-01 | DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION | 309753-FY26_ITSAC Srinivas Kan Srinivas Kan | $170,000 | Active |
| 2025-09-01 | DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION | 309764-FY26_ITSAC Tankem Willi Tankem Willi | $238,420 | Active |
| 2025-09-01 | DYNAMIC COMPUTING SERVICES CORPORATION | 309910-FY26_ITSAC Bharadhwaj K | $209,000 | Active |
| 2025-09-01 | E-CONSULTING INC | 310777-FY26_ITSAC Bharath Boru Bharath Boru | $142,500 | Active |
| 2025-09-01 | E-CONSULTING INC | 310821-FY26_ITSAC VenkatSharat | $152,355 | Active |
| 2025-09-01 | TECHNICAL YOUTH | 310544-FY26_ITSAC RadhaK Medas RadhaK Medas | $198,000 | Active |
| 2025-09-01 | ESOLVIT INC | 309650-FY26_ITSAC HarishKumar | $204,800 | Active |
| 2025-09-01 | ESOLVIT INC | 309655-FY26_ITSAC Mariadasu Na Mariadasu Na | $232,000 | Active |
| 2025-09-01 | GEJITS INFOTECH INC | 310703-FY26_ITSAC DanyKiran Va DanyKiran Va | $111,000 | Active |
| 2025-09-01 | GENIUS ROAD, LLC | 310123-FY26_ITSAC Philip Dalto Philip Dalto | $113,220 | Active |
| 2025-09-01 | HIREBLAZER LLC | 310727- FY26_ITSAC Swetha Akin Swetha Akin | $111,000 | Active |
| 2025-09-01 | INFOSTRIDE INC | 309756-FY26_ITSAC Rehana Sulta Rehana Sulta | $210,000 | Active |
| 2025-09-01 | INNOSOUL INC | 309993-FY26_ITSAC KrishnaT Gut KrishnaT Gut | $148,500 | Active |
| 2025-09-01 | INNOSOUL INC | 309823-FY26_ITSAC VishnuP Vall VishnuP Vall | $152,355 | Active |
| 2025-09-01 | INNOSOUL INC | 310386-FY26_ITSAC Roaf Syed Roaf Syed | $108,000 | Active |
| 2025-09-01 | KNAUSE CONSULTING GROUP LLC | 309715-FY26_ITSAC ManiSound Si ManiSound Si | $256,000 | Active |
| 2025-09-01 | NATIONAL HUMAN RESOURCE GROUP INC | 310521-FY26_ITSAC Madhavi Lask Madhavi Lask | $200,762 | Active |
| 2025-09-01 | PMCS SERVICES INC | 310218-FY26_ITSAC NaveenK Mand NaveenK Mand | $174,120 | Active |
| 2025-09-01 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 309771-FY26_ITSAC Robert Klein Robert Klein | $228,000 | Active |
| 2025-09-01 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 310990-FY26_ITSAC Shreya Punya Shreya Punya | $108,000 | Active |
| 2025-09-01 | SMART INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS INC | 309912-FY26_ITSAC Srinivas Pok Srinivas Pok | $101,580 | Active |
| 2025-09-01 | SPURTECH CONSULTANTS INC | 310532- FY26_ITSAC Zakaria Nay Zakaria Nay | $198,000 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 309712-FY26_ITSAC Venkat R Gan | $180,000 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 310522-FY26_ITSAC Subhash Goll Subhash Goll | $169,500 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 310712-FY26_ITSAC Indira Suram Indira Suram | $111,000 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 310831-FY26_ITSAC Ikramuddin K | $89,100 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 310131-FY26_ITSAC Sabita Ghim Sabita Ghim | $150,000 | Active |
| 2025-09-01 | TEXAS GOVLINK INC | 309644-FY26_ITSAC Surya Kant V | $209,000 | Active |
| 2025-09-01 | TEXAS GOVLINK INC | 311089-FY26_ITSAC Sindhuja Ral Sindhuja Ral | $130,500 | Active |
| 2025-09-01 | TRYFACTA, INC | 310612-FY26_ITSAC Veneesw Shan Veneesw Shan | $150,000 | Active |
| 2025-09-01 | VOLUBLE SYSTEMS LLC | 310618-FY26_ITSAC AdithyaK Kes AdithyaK Kes | $71,000 | Active |
| 2025-09-01 | SRB SYSTEMS INC | 310219-FY26_ITSAC Adanma Akogu Adanma Akogu | $174,000 | Active |
| 2025-09-01 | SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 311795-FY26_ITSAC Deepthi Nand Deepthi Nand | $193,040 | Active |
| 2025-09-01 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 311800-FY26_ITSAC Sunita Kanta Sunita Kanta | $163,980 | Active |
| 2025-09-01 | C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING INC | 311807-FY26_ITSAC Nabin Ghimir Nabin Ghimir | $174,000 | Active |
| 2025-09-01 | SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 311808-FY26_ITSAC Nidhi Sodhan Nidhi Sodhan | $174,000 | Active |
| 2025-09-01 | INNOSOUL INC | 311899-FY26_ITSAC_ Raghav Pagi Raghav Pagi | $180,000 | Active |
| 2025-05-09 | SLG MILLENNIUM GROUP, LLC | 307148-FY25_ITSAC_Nishasara Ge Nishasara Ge | $242,888 | Completed |
| 2025-04-09 | BANSAR TECHNOLOGIES INC | 300846 -FY25_ITSAC_Swathi Ling Swathi Ling | $179,593 | Completed |
