323 contracts reported by the Texas A&M University System for FY25 (February–August 2025). 183 contracts — 57% — were awarded under Education Code §51.9335, a no-bid exemption that bypasses all competitive procurement requirements. Contract values are not disclosed on the public registry.
The Texas A&M University System is one of the largest university systems in the United States, comprising 11 universities, 8 state agencies, and a health science center across Texas. It enrolls over 153,000 students and employs more than 28,000 faculty and staff. With an annual budget exceeding $9.7 billion, TAMUS is one of the largest public institutional purchasers in the state of Texas.
More than half of all TAMUS system-level contracts require no competitive bidding. For IT contracts specifically, 0% are no-bid.
| Vendor | Contracts |
|---|---|
| SSC Service Solutions🔍 | 33 |
| Summus - Dell🔍 IT 20 no-bid | 21 |
| NETSYNC NETWORK SOLUTIONS🔍 IT 12 no-bid | 13 |
| RABA KISTNER INC🔍 | 7 |
| TEJAS OFFICE PRODUCTS INC🔍 7 no-bid | 7 |
| SHELTON-KELLER GROUP INC🔍 6 no-bid | 6 |
| B&H PHOTO B&H FOTO & ELECTRONICS CORP DBA🔍 5 no-bid | 5 |
| AVINEXT THE PERSONAL COMPUTER STORE INC DBA🔍 IT 1 no-bid | 4 |
| WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC🔍 | 4 |
| PALMETTO AIR GROUP INC🔍 | 4 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC🔍 IT 3 no-bid | 4 |
| HBI OFFICE SOLUTIONS INC🔍 4 no-bid | 4 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION🔍 IT 3 no-bid | 3 |
| MPULSE HEALTHCARE & TECHNOLOGY LLC🔍 IT 3 no-bid | 3 |
| Integ/American Printing/Anderton Grp🔍 2 no-bid | 3 |
| ZERO SIX CONSULTING LLC🔍 | 3 |
| MEDCO SUPPLY PERFORMANCE HEALTH SUPPLY INC DBA🔍 2 no-bid | 2 |
| DEBNER INC🔍 2 no-bid | 2 |
| QUAD-TEX CONSTRUCTION INC🔍 2 no-bid | 2 |
| NAVAJO OFFICE PRODUCTS LLC🔍 2 no-bid | 2 |
Contract documents are PDFs hosted at assets.system.tamus.edu. Note: no dollar amounts are in this table — they are only in the PDFs. This is a transparency gap. Click any contract ID to view the source document.
| Month | Vendor | Solicitation | Contract ID |
|---|---|---|---|
| July-August 2025 | POPULOUS GROUP LLC | RFQ RFQ-02-3448 | 6141 |
| July-August 2025 | AUSTIN COMMERCIAL LP | RFP RFP-02-3448 | 6142 |
| July-August 2025 | ENERGY ARCHITECTURE INC | RFQ RFQ-23-3320 | 6144 |
| July-August 2025 | HOAR CONSTRUCTION LLC | RFP RFP-23-3320 | 6145 |
| July-August 2025 | SHELTON-KELLER GROUP INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1041428 |
| July-August 2025 | BURGOON COMPANY EVCO PARTNERS LP DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1041855 |
| July-August 2025 | IMPAC SYSTEMS ENGINEERING LLC | ITB TAMUS-ITB-25-0509 | AB1041891 |
| July-August 2025 | AVINEXT THE PERSONAL COMPUTER STORE INC DBA IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1042660 |
| July-August 2025 | MEDCO SUPPLY PERFORMANCE HEALTH SUPPLY INC DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1043275 |
| July-August 2025 | MEDCO SUPPLY PERFORMANCE HEALTH SUPPLY INC DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1043376 |
| July-August 2025 | DEBNER INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1043661 |
| July-August 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1044284 |
| July-August 2025 | QUAD-TEX CONSTRUCTION INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1044592 |
| July-August 2025 | A-DEC INC | ITB TAMUS-ITB-25-0503 | AB1044896 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1045008 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1045197 |
| July-August 2025 | BRIGGS EQUIPMENT INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1045275 |
| July-August 2025 | CAMPUSOPTICS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1045541 |
| July-August 2025 | Utility Associates Inc | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1045573 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1046006 |
| July-August 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1046270 |
| July-August 2025 | WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1046275 |
| July-August 2025 | NAVAJO OFFICE PRODUCTS LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1047543 |
| July-August 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1047829 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1048033 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1048035 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1048247 |
| July-August 2025 | BURNS ENGINEERING INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1048346 |
| July-August 2025 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1049418 |
| July-August 2025 | SPHERION STAFFING LLC RANDSTAD NORTH AMERICA DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1049616 |
| July-August 2025 | THREE WAY LOGISTICS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1049944 |
| July-August 2025 | TREANOR INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1050556 |
| July-August 2025 | 2M AUDIT LLC | RFQ RFQ01 FPC-24-210 | AB1051318 |
| July-August 2025 | PALMETTO AIR GROUP INC | RFQ RFQ01 FPC-21-119 | AB1051333 |
| July-August 2025 | WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1051344 |
| July-August 2025 | THORNTON TOMASETTI INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1051708 |
| July-August 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1052439 |
| July-August 2025 | EZZI SIGNS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1053012 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1053603 |
| July-August 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1053917 |
| July-August 2025 | JBJ MANAGEMENT J-BJ MARKETING LLC DBA | RFQ RFQ01 FPC-24-208 | AB1055390 |
| July-August 2025 | SHELTON-KELLER GROUP INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1056617 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1057139 |
| July-August 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1057943 |
| July-August 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1058009 |
| July-August 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1058146 |
| July-August 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | AB1058150 |
| July-August 2025 | RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1060991 |
| July-August 2025 | MPULSE HEALTHCARE & TECHNOLOGY LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1061091 |
| July-August 2025 | WORKDAY INC IT | RFP RFP01 CIO-14-007 | C2018436 |
| July-August 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | RFP RFP01 CIO-19-045 | C2020-1566 |
| July-August 2025 | RISK STRATEGIES CO RSC INSURANCE BROKERAGE INC DBA | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1937 |
| July-August 2025 | ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1938 |
| July-August 2025 | WILLIS TOWERS WATSON MIDWEST INC | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1940 |
| July-August 2025 | ACADEMIC HEALTHPLANS INC | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1969 |
| July-August 2025 | SPROUT SOCIAL INC IT | RFP RFP01 MKTG-20-086 | C2021-1980 |
| July-August 2025 | GRANICUS LLC IT | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | C2023-8997 |
| July-August 2025 | ENVERUS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | C2025-18034 |
| July-August 2025 | WITT/KIEFFER INC | No-Bid Education Code 51.9335 | C25-01-20822 |
| July-August 2025 | CROWE LLP | RFP RFP01 SOBA-25-197 | C25-01-21251 |
| July-August 2025 | EVERBRIDGE INC IT | RFP RFP01 ESS-24-196 | M25-01-20909 |
| July-August 2025 | AD ASTRA INFORMATION SYSTEMS LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | M25-01-20920 |
| July-August 2025 | Summus - Dell IT | RFP RFP01 ESS-24-196 | M25-01-20946 |
| July-August 2025 | SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC IT | ITB TAMUS-ITB-25-0512 | M25-01-21197 |
| July-August 2025 | ADVANCED CONSULTING SOLUTIONS GROUP | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21471 |
| July-August 2025 | COFFMAN ENGINEERS INC | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21472 |
| July-August 2025 | JENSEN HUGHES INC | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21473 |
| July-August 2025 | KCI TECHNOLOGIES | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21474 |
| July-August 2025 | STANTEC ARCHITECTURE INC | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21475 |
| July-August 2025 | REED FIRE PROTECTION ENGINEERING LLC | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21478 |
| July-August 2025 | WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC | RFQ RFQ01 FPC-25-242 | M25-01-21479 |
| July-August 2025 | SMARTEVALS LLC IT | RFP RFP01 CIO-25-215 | M25-01-21610 |
| July-August 2025 | ABSOLUTE TESTING SERVICES INC | RFQ RFQ01 FPC-25-241 | M26-01-21375 |
| July-August 2025 | LND TECHNICAL SERVICES LLC | RFQ RFQ01 FPC-25-241 | M26-01-21377 |
| July-August 2025 | SABER POWER SERVICES LLC | RFQ RFQ01 FPC-25-241 | M26-01-21378 |
| June 2025 | Texas A&M Technology Services | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1040464 |
| June 2025 | BADGEHIRE IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1040355 |
| June 2025 | TNT SECURITY SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1040354 |
| June 2025 | ACTIVE CYBER LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1040339 |
| June 2025 | EXXACT CORPORATION IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1039983 |
| June 2025 | JAMES KRING INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1039787 |
| June 2025 | ADVANCED CONNECTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1039421 |
| June 2025 | ADVANCED CONNECTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1039419 |
| June 2025 | DELL FEDERAL SYSTEMS LP IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1038665 |
| June 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1038522 |
| June 2025 | SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1038218 |
| June 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1038196 |
| June 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1038195 |
| June 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1038159 |
| June 2025 | ARTIUM TECHNOLOGIES INC IT | ITB TAMUS-ITB-0514 | AB1037892 |
| June 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1037645 |
| June 2025 | HBI OFFICE SOLUTIONS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1037527 |
| June 2025 | CVENT INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1037422 |
| June 2025 | CME CLAFLIN SERVICE COMPANY DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1037414 |
| June 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1037259 |
| June 2025 | PALMETTO AIR GROUP INC | RFQ RFQ01 FPC-21-119 | AB1036893 |
| June 2025 | A-L Tier II/Learfield Communications/IMG College | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1036634 |
| June 2025 | PHYSICS APPLICATIONS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1036609 |
| June 2025 | HUGHES LAURALEE M | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1036274 |
| June 2025 | INRIX INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1035978 |
| June 2025 | DEBNER INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1035652 |
| June 2025 | DALLAS SECURITY SYSTEMS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1035641 |
| June 2025 | ROCKWELL AUTOMATION INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1035202 |
| June 2025 | GOVERNMENT SOLUTIONS OF SAN ANTONIO LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1035028 |
| June 2025 | HOUSLEY COMMUNICATIONS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1034768 |
| June 2025 | SHELTON-KELLER GROUP INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1034567 |
| June 2025 | TEJAS OFFICE PRODUCTS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1034479 |
| June 2025 | TEST EQUIPMENT DEPOT FOTRONIC CORP DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1034241 |
| June 2025 | ADVANTECH INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1034049 |
| June 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1032982 |
| June 2025 | Integ/American Printing/Anderton Grp | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1032925 |
| June 2025 | CBORD GROUP INC THE IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1032657 |
| June 2025 | MARTINEZ MILLWORK INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1032180 |
| June 2025 | IDEAL-LOGIC LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | C2024-12915 |
| June 2025 | LEVERAGE DISABILITY & LIFE INS LEVERAGE INC DBA | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1936 |
| June 2025 | MCGRIFF SEIBELS & WILLIAMS INC | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2021-1939 |
| June 2025 | HUB INTERNATIONAL MIDWEST LTD | RFP RFP01 RISK-20-062 | C2024-13012 |
| June 2025 | SUPPLIER IO QURIUM SOLUTIONS INC DBA IT | No-Bid Education Code 51.9335 | C2025-17652 |
| June 2025 | COURSERA INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | C25-01-18674 |
| June 2025 | RX SAVINGS SOLUTIONS LLC RX SAVINGS LLC DBA | RFP RFP01 SBA-24-218 | C25-01-20652 |
| June 2025 | ACADEUM COLLEGE CONSORTIUM INC DBA IT | No-Bid Education Code 51.9335 | C2023-10653 |
| May 2025 | STANTEC ARCHITECTURE INC | RFQ RFQ 01-3418 | 6138 |
| May 2025 | JT VAUGHN CONSTRUCTION LLC | RFP RFP 01-3418 | 6139 |
| May 2025 | AMAGINE TECHNOLOGIES LLC | RFQ RFQ01 FPC-23-153 | AB1023362 |
| May 2025 | GRAYBAR ELECTRIC CO | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1023490 |
| May 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1023592 |
| May 2025 | BOLDYN NETWORKS HIGH ED LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1024806 |
| May 2025 | KMS PERFORMANCE TESTING LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1024855 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1024926 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1024935 |
| May 2025 | MPULSE HEALTHCARE & TECHNOLOGY LLC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1024945 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1024948 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1024955 |
| May 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1025106 |
| May 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1025107 |
| May 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1025114 |
| May 2025 | MCCLURE & BROWNE ENGINEERING SURVEYING INC | RFQ RFQ01 SREO-21-115 | AB1025132 |
| May 2025 | COOKE CONSULTING LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1025659 |
| May 2025 | SPROUT SOCIAL INC IT | RFP RFP01 MKTG-20-086 | AB1025673 |
| May 2025 | PALMER STEPHEN | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1025759 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1025899 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1025978 |
| May 2025 | Try Hack ME | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1026156 |
| May 2025 | AVILES ENGINEERING CORPORATION | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | AB1026177 |
| May 2025 | CALDWELL COUNTRY CHEVROLET | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1026280 |
| May 2025 | THE RECON GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1026734 |
| May 2025 | Integ/American Printing/Anderton Grp | RFP RFP01 SBA-20-088 | AB1026746 |
| May 2025 | INVENTIVE PATRIOTS LLC IT | RFP RFP01 CIO-21-101 | AB1026844 |
| May 2025 | T2 SYSTEMS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1026890 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1026971 |
| May 2025 | SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1027027 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1027265 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1027345 |
| May 2025 | SHELTON-KELLER GROUP INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1027608 |
| May 2025 | HBI OFFICE SOLUTIONS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1027652 |
| May 2025 | WEAVER GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1027754 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1028013 |
| May 2025 | WILTONS OFFICEWORKS LTD | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1028141 |
| May 2025 | TECH IMAGING SERVICES INC IT | ITB TAMUS-ITB-25-0506 | AB1028235 |
| May 2025 | FLARB LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1028339 |
| May 2025 | NETSYNC NETWORK SOLUTIONS IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1028490 |
| May 2025 | ARMAG CORPORATION | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1028516 |
| May 2025 | COMMUNICATION TECHNOLOGY SERVICES LLC IT | RFP RFP01 CIO-23-146 | AB1028551 |
| May 2025 | TEJAS OFFICE PRODUCTS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1028652 |
| May 2025 | PAGE SOUTHERLAND PAGE INC | RFQ RFQ01 FPC-24-209 | AB1028770 |
| May 2025 | B&H PHOTO B&H FOTO & ELECTRONICS CORP DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1029365 |
| May 2025 | B&H PHOTO B&H FOTO & ELECTRONICS CORP DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1029366 |
| May 2025 | JON TUCKER CONSTRUCTION LTD | ITB TAMUS-ITB-2424 | AB1029795 |
| May 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1029820 |
| May 2025 | FREEIT DATA SOLUTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1029937 |
| May 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1029951 |
| May 2025 | STUDENTBRIDGE IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030018 |
| May 2025 | TELLEPSEN BUILDERS LP | RFP RFP/RFQ 10-3446 | AB1030021 |
| May 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030194 |
| May 2025 | PITCHBOOK DATA INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030419 |
| May 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | AB1030781 |
| May 2025 | RABA KISTNER INC | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | AB1030782 |
| May 2025 | ALLBRIGHT CONSULTING GARY B RODRIGUE DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030902 |
| May 2025 | WITT/KIEFFER INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030935 |
| May 2025 | GARTNER INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030959 |
| May 2025 | GOWAN/GARRETT INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1030988 |
| May 2025 | SALESFORCE INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1031080 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031571 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031578 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031579 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031584 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031588 |
| May 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1031597 |
| May 2025 | PITNEY-BOWES INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1031611 |
| May 2025 | XEROX CORPORATION | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1031763 |
| May 2025 | RUSTICI SOFTWARE LLC IT | RFP RFP01 INRE-16-014 | C2019820 |
| May 2025 | MODO LABS INC IT | RFP RFP01 CIO-20-076 | C2021-2384 |
| May 2025 | SWCA INCORPORATED | RFQ RFQ01 FPC-21-123 | C2022-6953 |
| May 2025 | ADMAIL ADVERTISING MAIL CORPORATION INC DBA | ITB TAMUS-ITB-3601 | C2022-8246 |
| May 2025 | MADIA & ASSOCIATES INC | No-Bid Education Code 51.9335 | C25-01-19752 |
| May 2025 | CAMPUSESP INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | M25-01-20041 |
| April 2025 | SHAH SMITH & ASSOCIATES INC | RFQ RFQ-02-3434 | 6137 |
| April 2025 | TEJAS OFFICE PRODUCTS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1013400 |
| April 2025 | B&H PHOTO B&H FOTO & ELECTRONICS CORP DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1013471 |
| April 2025 | Integ/American Printing/Anderton Grp | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1014015 |
| April 2025 | TOUCH OF LIFE TECHNOLOGIES INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1014076 |
| April 2025 | TFC HOLDCO I LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1014673 |
| April 2025 | 2M AUDIT LLC | RFQ RFQ01 FPC-24-210 | AB1014697 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1015437 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1015440 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1015454 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1015463 |
| April 2025 | PRIEFERT MFG CO INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1015736 |
| April 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1015769 |
| April 2025 | AVINEXT THE PERSONAL COMPUTER STORE INC DBA IT | RFQ RFQ01 FPC-23-153 | AB1016631 |
| April 2025 | ISAACSON MILLER INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1016646 |
| April 2025 | ZERO SIX CONSULTING LLC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1016657 |
| April 2025 | GT DISTRIBUTORS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1016699 |
| April 2025 | TECHNICAL LABORATORY SYSTEMS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1016736 |
| April 2025 | MOTOROLA SOLUTIONS INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1017305 |
| April 2025 | WP ENGINE INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1017722 |
| April 2025 | HBI OFFICE SOLUTIONS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1017926 |
| April 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1018994 |
| April 2025 | TEJAS OFFICE PRODUCTS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1019640 |
| April 2025 | WIRELESS CCTV LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1019737 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1020232 |
| April 2025 | MSE SUPPLIES LLC | ITB TAMUS-ITB-25-0508 | AB1020296 |
| April 2025 | PALMETTO AIR GROUP INC | RFQ RFQ01 FPC-21-119 | AB1020574 |
| April 2025 | CME TESTING AND ENGINEERING INC | RFQ RFQ01 FPC-23-172 | AB1020599 |
| April 2025 | WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1020612 |
| April 2025 | GT DISTRIBUTORS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1020624 |
| April 2025 | 12TH MAN TECHNOLOGY MACRESOURCE COMPUTERS LLC DBA IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1020910 |
| April 2025 | TEJAS OFFICE PRODUCTS INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1020911 |
| April 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1021156 |
| April 2025 | EQUIPX INC | ITB TAMUS-ITB-25-0507 | AB1021280 |
| April 2025 | SHELTON-KELLER GROUP INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1021606 |
| April 2025 | INTERA INC | RFQ RFQ01 FPC-21-123 | C2022-6950 |
| April 2025 | TERRACON CONSULTANTS INC | RFQ RFQ01 FPC-21-123 | C2022-6954 |
| April 2025 | MODERN CAMPUS USA INC IT | No-Bid Education Code 51.9335 | C25-01-18385 |
| April 2025 | EQUIFAX INC IT | RFP RFP01 CIO-23-154 | C25-01-19334 |
| April 2025 | SMITH GROUP JJR INC | RFQ RFQ01 FPC-24-209 | M25-01-17338 |
| April 2025 | BURNS & MCDONNELL ENGINEERING | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19198 |
| April 2025 | LINKS GENCO LLC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19201 |
| April 2025 | INTROBA INC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19202 |
| April 2025 | IMEG CONSULTANTS CORP | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19204 |
| April 2025 | DNV ENERGY USA INC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19205 |
| April 2025 | JONES LANG LASALLE AMERICAS INC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19206 |
| April 2025 | CARBON ASSET DEVELOPER ASSOCIATES LLC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19207 |
| April 2025 | NXTGEN CLEAN ENERGY SOLUTIONS LLC | RFP RFP01 SLMO-25-198 | M25-01-19208 |
| March 2025 | QUAD-TEX CONSTRUCTION INC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1004605 |
| March 2025 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF TEXAS FRONTIER SW DBA | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1004668 |
| March 2025 | AVINEXT THE PERSONAL COMPUTER STORE INC DBA IT | RFQ RFQ01 FPC-23-153 | AB1005326 |
| March 2025 | ZERO SIX CONSULTING LLC | RFQ RFQ01 FPC-21-117 | AB1005428 |
| March 2025 | ANGEL ARMOR LLC | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1005804 |
| March 2025 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1005991 |
| March 2025 | ENKON INFORMATION SYSTEMS USA INC IT | RFP RFP01 SREO-24-205 | AB1006045 |
| March 2025 | SSC Service Solutions | RFP RFP01 CHAN-23-138 | AB1006307 |
| March 2025 | HAMAMATSU CORPORATION | ITB 28-EQUI-ITB-1565 | AB1006562 |
| March 2025 | Summus - Dell IT | No-Bid Education Code 51.9335 | AB1006820 |
