Annual Visas Issued by Category
Net Jobs Created (BLS) β calendar year nonfarm payrolls
Jobs Created = BLS nonfarm payroll net change, December-to-December (calendar year basis, seasonally adjusted). Visas per Job = visas issued Γ· net jobs; shown only when net jobs were positive. Negative net jobs years are highlighted β visas were issued even as the economy shed workers. Note: visa data is fiscal year (OctβSep); jobs data is calendar year β a one-quarter offset.
| Fiscal Year | Visas Issued | Net Jobs Created (BLS, calendar year) |
Visas per Job Created |
Visa Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,969,936 | β² 2,012,000 | 5.45 | |
| 2023 | 10,438,327 | β² 2,594,000 | 4.02 | |
| 2022 | 6,815,120 | β² 4,555,000 | 1.50 | |
| 2021 | 2,792,083 | β² 7,233,000 | 0.39 | |
| 2020 | 4,013,210 | βΌ 9,247,000 | N/A β | |
| 2019 | 8,742,068 | β² 1,986,000 | 4.40 | |
| 2018 | 9,028,026 | β² 2,286,000 | 3.95 | |
| 2017 | 9,681,913 | β² 2,115,000 | 4.58 | |
| 2016 | 10,381,491 | β² 2,331,000 | 4.45 | |
| 2015 | 10,891,745 | β² 2,980,000 | 3.65 | |
| 2014 | 9,932,480 | β² 2,729,000 | 3.64 | |
| 2013 | 9,164,349 | β² 2,573,000 | 3.56 | |
| 2012 | 8,927,090 | β² 2,492,000 | 3.58 | |
| 2011 | 7,507,939 | β² 2,257,000 | 3.33 | |
| 2010 | 6,422,751 | β² 323,000 | 19.88 | |
| 2009 | 5,804,182 | βΌ 5,177,000 | N/A β | |
| 2008 | 6,603,076 | βΌ 3,121,000 | N/A β | |
| 2007 | 6,444,285 | β² 1,241,000 | 5.19 | |
| 2006 | 5,836,730 | β² 1,966,000 | 2.97 | |
| 2005 | 5,388,951 | β² 2,474,000 | 2.18 | |
| 2004 | 5,049,099 | β² 2,145,000 | 2.35 | |
| 2003 | 4,881,634 | βΌ 83,000 | N/A β | |
| 2002 | 5,769,437 | βΌ 323,000 | N/A β | |
| 2001 | 7,588,778 | βΌ 180,000 | N/A β | |
| 2000 | 7,141,636 | β² 1,772,000 | 4.03 | |
| 1999 | 6,192,478 | β² 3,079,000 | 2.01 | |
| 1998 | 5,814,153 | β² 3,154,000 | 1.84 | |
| 1997 | 5,942,061 | β² 3,068,000 | 1.94 | |
| 1996 | 6,237,870 | β² 2,517,000 | 2.48 | |
| 1995 | 6,181,822 | β² 3,019,000 | 2.05 | |
| 1994 | 5,610,953 | β² 3,352,000 | 1.67 | |
| 1993 | 5,359,620 | β² 2,274,000 | 2.36 | |
| 1992 | 5,368,437 | β² 288,000 | 18.64 | |
| 1991 | 5,977,961 | βΌ 1,145,000 | N/A β | |
| 1990 | 5,959,225 | β² 1,508,000 | 3.95 | |
| 1989 | 6,991,159 | β² 2,550,000 | 2.74 | |
| 1988 | 8,679,709 | β² 3,287,000 | 2.64 | |
| 1987 | 7,425,036 | β² 2,584,000 | 2.87 |
β = net job losses that year β visas issued exceeded net new jobs created. Rows highlighted in red indicate years where the economy shed workers while visa issuance continued. Visas per Job >1.0 means more visas were issued than jobs created.