Certified H-1B LCAs · Prevailing Wage Level I · FY2026 Q1–Q3
| Case # | Job Title | SOC Code | SOC Title | Worksite City | Worksite State | Wage Filed (Raw) | Wage Unit | Wage (Annual) | Prevailing Wage (Raw) | PW Unit | Prevailing Wage (Annual) | % of PW | Workers | New Hire | Employer Address | Employer City | Employer State | Employer ZIP | FEIN | Decided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26162-003894 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Naperville | IL | 82,000.00 | Year | $82,000 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 134% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-17 | |
| I-200-26162-003886 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 82,000.00 | Year | $82,000 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 134% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-17 | |
| I-200-26159-990105 | Data Scientist | Data Scientists | Jersey City | NJ | 79,456.00 | Year | $79,456 | 79,456.00 | Year | $79,456 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-15 | |
| I-200-26159-990112 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 61,152.00 | Year | $61,152 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-15 | |
| I-200-26159-990065 | Data Scientist NEW | Data Scientists | Jersey City | NJ | 114,800.00 | Year | $114,800 | 79,456.00 | Year | $79,456 | 144% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-15 | |
| I-200-26159-990095 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Kansas City | MO | 56,118.00 | Year | $56,118 | 56,118.00 | Year | $56,118 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-15 | |
| I-200-26159-990043 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Mission | KS | 72,000.00 | Year | $72,000 | 56,118.00 | Year | $56,118 | 128% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-15 | |
| I-200-26157-989112 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Decatur | GA | 84,000.00 | Year | $84,000 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 149% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26157-989101 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 64,917.00 | Year | $64,917 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26157-989115 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 56,326.00 | Year | $56,326 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26157-989197 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Saint Paul | MN | 79,000.00 | Year | $79,000 | 61,589.00 | Year | $61,589 | 128% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26157-989198 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Minneapolis | MN | 61,589.00 | Year | $61,589 | 61,589.00 | Year | $61,589 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26157-989105 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-984789 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Raleigh | NC | 74,000.00 | Year | $74,000 | 57,782.00 | Year | $57,782 | 128% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-985191 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 84,000.00 | Year | $84,000 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 149% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-984695 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Honolulu | HI | 75,000.00 | Year | $75,000 | 52,166.00 | Year | $52,166 | 144% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-984776 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Honolulu | HI | 52,166.00 | Year | $52,166 | 52,166.00 | Year | $52,166 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-985121 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Raleigh | NC | 57,782.00 | Year | $57,782 | 57,782.00 | Year | $57,782 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-984884 | Data Scientist NEW | Software Developers | St. Petersburg | FL | 118,500.00 | Year | $118,500 | 78,374.00 | Year | $78,374 | 151% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-984697 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 61,152.00 | Year | $61,152 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26156-985198 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 56,326.00 | Year | $56,326 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-12 | |
| I-200-26155-980131 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Mankato | MN | 82,000.00 | Year | $82,000 | 56,451.00 | Year | $56,451 | 145% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980009 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Minneapolis | MN | 74,000.00 | Year | $74,000 | 61,589.00 | Year | $61,589 | 120% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980220 | Consultant | Information Security Analysts | Chicago | IL | 75,608.00 | Year | $75,608 | 75,608.00 | Year | $75,608 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980201 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Minneapolis | MN | 61,589.00 | Year | $61,589 | 61,589.00 | Year | $61,589 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980477 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Jersey City | NJ | 91,300.00 | Year | $91,300 | 73,070.00 | Year | $73,070 | 125% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980142 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Houston | TX | 60,029.00 | Year | $60,029 | 60,029.00 | Year | $60,029 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980077 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 90,400.00 | Year | $90,400 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 139% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-982526 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Seattle | WA | 82,000.00 | Year | $82,000 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 112% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979782 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 82,000.00 | Year | $82,000 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 146% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979766 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Detroit | MI | 58,136.00 | Year | $58,136 | 58,136.00 | Year | $58,136 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979914 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 82,000.00 | Year | $82,000 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 134% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980183 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Boston | MA | 70,096.00 | Year | $70,096 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980228 | Consultant NEW | Information Security Analysts | Chicago | IL | 135,000.00 | Year | $135,000 | 75,608.00 | Year | $75,608 | 179% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979792 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 56,326.00 | Year | $56,326 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980198 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Cincinnati | OH | 74,000.00 | Year | $74,000 | 55,619.00 | Year | $55,619 | 133% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979760 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Farmington Hills | MI | 82,000.00 | Year | $82,000 | 58,136.00 | Year | $58,136 | 141% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980204 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Stamford | CT | 70,470.00 | Year | $70,470 | 70,470.00 | Year | $70,470 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-982524 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Seattle | WA | 73,112.00 | Year | $73,112 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980212 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | White Plains | NY | 88,500.00 | Year | $88,500 | 73,070.00 | Year | $73,070 | 121% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980224 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Stamford | CT | 70,470.00 | Year | $70,470 | 70,470.00 | Year | $70,470 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979868 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Boston | MA | 84,000.00 | Year | $84,000 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 120% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980173 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Boston | MA | 70,096.00 | Year | $70,096 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980043 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 64,917.00 | Year | $64,917 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980008 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | New York | NY | 73,070.00 | Year | $73,070 | 73,070.00 | Year | $73,070 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980199 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Cincinnati | OH | 55,619.00 | Year | $55,619 | 55,619.00 | Year | $55,619 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-979924 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 61,152.00 | Year | $61,152 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980163 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Quincy | MA | 82,000.00 | Year | $82,000 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 117% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26155-980033 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Stamford | CT | 88,500.00 | Year | $88,500 | 70,470.00 | Year | $70,470 | 126% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-11 | |
| I-200-26153-970439 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Flower Mound | TX | 82,000.00 | Year | $82,000 | 60,403.00 | Year | $60,403 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-09 | |
| I-200-26153-970517 | Data Scientist | Software Developers | Tampa | FL | 78,374.00 | Year | $78,374 | 78,374.00 | Year | $78,374 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-09 | |
| I-200-26153-970441 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Dallas | TX | 60,403.00 | Year | $60,403 | 60,403.00 | Year | $60,403 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-09 | |
| I-200-26153-970445 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 64,917.00 | Year | $64,917 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-09 | |
| I-200-26152-966209 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | San Diego | CA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 64,875.00 | Year | $64,875 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26152-966228 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 61,152.00 | Year | $61,152 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26152-966215 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | San Diego | CA | 64,875.00 | Year | $64,875 | 64,875.00 | Year | $64,875 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26152-966244 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26152-966017 | Data Scientist | Data Scientists | New York | NY | 79,456.00 | Year | $79,456 | 79,456.00 | Year | $79,456 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26152-966007 | Data Scientist NEW | Data Scientists | New York | NY | 114,800.00 | Year | $114,800 | 79,456.00 | Year | $79,456 | 144% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-08 | |
| I-200-26149-960861 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | McLean | VA | 69,139.00 | Year | $69,139 | 69,139.00 | Year | $69,139 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-960852 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | McLean | VA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 69,139.00 | Year | $69,139 | 127% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-963839 | Senior Data Scientist NEW | Data Scientists | LOS ANGELES | CA | 126,900.00 | Year | $126,900 | 73,174.00 | Year | $73,174 | 173% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-963175 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Chicago | IL | 61,152.00 | Year | $61,152 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-963164 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Bolingbrook | IL | 82,000.00 | Year | $82,000 | 61,152.00 | Year | $61,152 | 134% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-962020 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Austin | TX | 58,427.00 | Year | $58,427 | 58,427.00 | Year | $58,427 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-963842 | Senior Data Scientist | Data Scientists | Los Angeles | CA | 73,174.00 | Year | $73,174 | 73,174.00 | Year | $73,174 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26149-962022 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Austin | TX | 84,200.00 | Year | $84,200 | 58,427.00 | Year | $58,427 | 144% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-05 | |
| I-200-26148-955959 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Seattle | WA | 84,400.00 | Year | $84,400 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 115% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-956039 | Audit & Assurance Analyst NEW | Data Scientists | Chicago | IL | 90,000.00 | Year | $90,000 | 74,277.00 | Year | $74,277 | 121% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-956051 | Audit & Assurance Analyst | Data Scientists | Chicago | IL | 74,277.00 | Year | $74,277 | 74,277.00 | Year | $74,277 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-955695 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Boston | MA | 70,096.00 | Year | $70,096 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-955965 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Seattle | WA | 73,112.00 | Year | $73,112 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-955688 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Malden | MA | 82,000.00 | Year | $82,000 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 117% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-955808 | Audit & Assurance Analytics Specialist Assistant NEW | Operations Research Analysts | Chicago | IL | 88,000.00 | Year | $88,000 | 66,706.00 | Year | $66,706 | 132% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26148-955814 | Audit & Assurance Analytics Specialist Assistant | Operations Research Analysts | Chicago | IL | 66,706.00 | Year | $66,706 | 66,706.00 | Year | $66,706 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-04 | |
| I-200-26147-951169 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Houston | TX | 84,400.00 | Year | $84,400 | 60,029.00 | Year | $60,029 | 141% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-950997 | Audit & Assurance Analytics Specialist Assistant NEW | Operations Research Analysts | Chicago | IL | 88,000.00 | Year | $88,000 | 66,706.00 | Year | $66,706 | 132% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951094 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 64,917.00 | Year | $64,917 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951005 | Audit & Assurance Analytics Specialist Assistant | Operations Research Analysts | Chicago | IL | 66,706.00 | Year | $66,706 | 66,706.00 | Year | $66,706 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951091 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951186 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Houston | TX | 60,029.00 | Year | $60,029 | 60,029.00 | Year | $60,029 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951130 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Irvine | CA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26147-951133 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Los Angeles | CA | 64,917.00 | Year | $64,917 | 64,917.00 | Year | $64,917 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-03 | |
| I-200-26146-946665 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Boston | MA | 70,096.00 | Year | $70,096 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26146-946883 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Dallas | TX | 82,000.00 | Year | $82,000 | 60,403.00 | Year | $60,403 | 136% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26146-946793 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Detroit | MI | 58,136.00 | Year | $58,136 | 58,136.00 | Year | $58,136 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26146-946889 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Dallas | TX | 60,403.00 | Year | $60,403 | 60,403.00 | Year | $60,403 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26146-946658 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Cambridge | MA | 84,400.00 | Year | $84,400 | 70,096.00 | Year | $70,096 | 120% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26146-946796 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Binghamton | NY | 80,000.00 | Year | $80,000 | 54,808.00 | Year | $54,808 | 146% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-02 | |
| I-200-26145-945578 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 56,326.00 | Year | $56,326 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945571 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Philadelphia | PA | 61,464.00 | Year | $61,464 | 61,464.00 | Year | $61,464 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945695 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Bellevue | WA | 84,400.00 | Year | $84,400 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 115% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945783 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Detroit | MI | 58,136.00 | Year | $58,136 | 58,136.00 | Year | $58,136 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945569 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Philadelphia | PA | 84,400.00 | Year | $84,400 | 61,464.00 | Year | $61,464 | 137% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945697 | Audit & Assurance Senior Assistant | Accountants and Auditors | Seattle | WA | 73,112.00 | Year | $73,112 | 73,112.00 | Year | $73,112 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945819 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | Houston | TX | 60,029.00 | Year | $60,029 | 60,029.00 | Year | $60,029 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945775 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Commerce Township | MI | 79,900.00 | Year | $79,900 | 58,136.00 | Year | $58,136 | 137% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945812 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | Houston | TX | 82,000.00 | Year | $82,000 | 60,029.00 | Year | $60,029 | 137% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26145-945577 | Audit & Assurance Senior Assistant NEW | Accountants and Auditors | Atlanta | GA | 86,300.00 | Year | $86,300 | 56,326.00 | Year | $56,326 | 153% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26142-940654 | Audit & Assurance Assistant | Accountants and Auditors | McLean | VA | 69,139.00 | Year | $69,139 | 69,139.00 | Year | $69,139 | 100% | 3 | N | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
| I-200-26142-940655 | Audit & Assurance Assistant NEW | Accountants and Auditors | McLean | VA | 88,000.00 | Year | $88,000 | 69,139.00 | Year | $69,139 | 127% | 1 | Y | 1700 Market Street | Philadelphia | PA | 19103 | 13-3891517 | 2026-06-01 | |
