← Back to employer list
Deloitte Tax LLP
1700 Market Street, Philadelphia, PA 19103  ·  FEIN: 86-1065772
196 Level I LCAs

Certified H-1B LCAs · Prevailing Wage Level I · FY2026 Q1–Q3

Case # Job Title SOC Code SOC Title Worksite City Worksite State Wage Filed (Raw) Wage Unit Wage (Annual) Prevailing Wage (Raw) PW Unit Prevailing Wage (Annual) % of PW Workers New Hire Employer Address Employer City Employer State Employer ZIP FEIN Decided
I-200-26168-023740 Tax Consultant Accountants and Auditors Boston MA 90,200.00 Year $90,200 70,096.00 Year $70,096 129% 1 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-25
I-200-26168-023733 Tax Consultant Accountants and Auditors Boston MA 70,096.00 Year $70,096 70,096.00 Year $70,096 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-25
I-200-26160-995853 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Vancouver WA 74,500.00 Year $74,500 64,106.00 Year $64,106 116% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-16
I-200-26160-994650 Tax Consultant Accountants and Auditors Cincinnati OH 55,619.00 Year $55,619 55,619.00 Year $55,619 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-16
I-200-26159-990008 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-15
I-200-26157-989190 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Cuyahoga Falls OH 82,000.00 Year $82,000 53,747.00 Year $53,747 153% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989076 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989160 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Arlington TX 82,000.00 Year $82,000 60,403.00 Year $60,403 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989065 Software Engineer NEW Software Developers Frisco TX 91,500.00 Year $91,500 90,896.00 Year $90,896 101% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989072 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Lilburn GA 84,000.00 Year $84,000 56,326.00 Year $56,326 149% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989164 Tax Consultant Accountants and Auditors Dallas TX 60,403.00 Year $60,403 60,403.00 Year $60,403 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989068 Software Engineer Software Developers Dallas TX 90,896.00 Year $90,896 90,896.00 Year $90,896 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989091 Tax Consultant Accountants and Auditors San Jose CA 81,182.00 Year $81,182 81,182.00 Year $81,182 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26157-989147 Tax Consultant Accountants and Auditors San Jose CA 81,182.00 Year $81,182 81,182.00 Year $81,182 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985115 Tax Consultant Accountants and Auditors Los Angeles CA 64,917.00 Year $64,917 64,917.00 Year $64,917 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-984847 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Los Angeles CA 88,000.00 Year $88,000 64,917.00 Year $64,917 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985082 Tax Consultant Accountants and Auditors Austin TX 58,427.00 Year $58,427 58,427.00 Year $58,427 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-984719 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Los Angeles CA 92,000.00 Year $92,000 64,917.00 Year $64,917 142% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985205 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985085 Tax Consultant Accountants and Auditors Columbus OH 56,597.00 Year $56,597 56,597.00 Year $56,597 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-984708 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Columbus OH 74,000.00 Year $74,000 56,597.00 Year $56,597 131% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985338 Tax Consultant Accountants and Auditors New York NY 73,070.00 Year $73,070 73,070.00 Year $73,070 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26156-985371 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Jersey City NJ 97,500.00 Year $97,500 73,070.00 Year $73,070 133% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-12
I-200-26155-979906 Tax Consultant Accountants and Auditors Minneapolis MN 61,589.00 Year $61,589 61,589.00 Year $61,589 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980050 Tax Consultant Accountants and Auditors San Diego CA 64,875.00 Year $64,875 64,875.00 Year $64,875 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-979836 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors San Jose CA 99,600.00 Year $99,600 81,182.00 Year $81,182 123% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980029 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Charlotte NC 79,300.00 Year $79,300 60,029.00 Year $60,029 132% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980243 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Waco TX 82,000.00 Year $82,000 53,955.00 Year $53,955 152% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980084 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Houston TX 82,000.00 Year $82,000 60,029.00 Year $60,029 137% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980133 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Houston TX 87,500.00 Year $87,500 60,029.00 Year $60,029 146% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980048 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors San Diego CA 88,000.00 Year $88,000 64,875.00 Year $64,875 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980085 Tax Consultant Accountants and Auditors Houston TX 60,029.00 Year $60,029 60,029.00 Year $60,029 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-979902 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Minneapolis MN 74,000.00 Year $74,000 61,589.00 Year $61,589 120% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980293 Tax Consultant Accountants and Auditors Salt Lake City UT 50,752.00 Year $50,752 50,752.00 Year $50,752 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980072 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Los Angeles CA 88,000.00 Year $88,000 64,917.00 Year $64,917 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980247 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Dauberville PA 82,000.00 Year $82,000 53,560.00 Year $53,560 153% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980151 Tax Consultant Accountants and Auditors Houston TX 60,029.00 Year $60,029 60,029.00 Year $60,029 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980015 Tax Consultant Accountants and Auditors Seattle WA 73,112.00 Year $73,112 73,112.00 Year $73,112 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980182 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Decatur GA 84,000.00 Year $84,000 56,326.00 Year $56,326 149% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980108 Tax Consultant Accountants and Auditors Los Angeles CA 64,917.00 Year $64,917 64,917.00 Year $64,917 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980312 Tax Consultant Accountants and Auditors Los Angeles CA 64,917.00 Year $64,917 64,917.00 Year $64,917 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980118 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Los Angeles CA 88,000.00 Year $88,000 64,917.00 Year $64,917 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980213 Tax Consultant Accountants and Auditors Charlotte NC 60,029.00 Year $60,029 60,029.00 Year $60,029 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980061 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Salt Lake City UT 79,700.00 Year $79,700 50,752.00 Year $50,752 157% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-979901 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Redmond WA 90,900.00 Year $90,900 73,112.00 Year $73,112 124% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980236 Tax Consultant Accountants and Auditors Houston TX 60,029.00 Year $60,029 60,029.00 Year $60,029 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-979987 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 72,000.00 Year $72,000 61,152.00 Year $61,152 118% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26155-980251 Tax Consultant Accountants and Auditors Philadelphia PA 61,464.00 Year $61,464 61,464.00 Year $61,464 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-11
I-200-26153-970458 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 82,000.00 Year $82,000 61,152.00 Year $61,152 134% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970379 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 82,000.00 Year $82,000 61,152.00 Year $61,152 134% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970477 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Stamford CT 93,200.00 Year $93,200 70,470.00 Year $70,470 132% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970472 Legal Business Associate NEW Operations Research Analysts Hoffman Estates IL 80,000.00 Year $80,000 66,706.00 Year $66,706 120% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970466 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Hayward CA 110,000.00 Year $110,000 76,211.00 Year $76,211 144% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970526 Tax Consultant Accountants and Auditors Stamford CT 70,470.00 Year $70,470 70,470.00 Year $70,470 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970375 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Milwaukee WI 74,000.00 Year $74,000 59,717.00 Year $59,717 124% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970510 Tax Consultant Accountants and Auditors Salt Lake UT 50,752.00 Year $50,752 50,752.00 Year $50,752 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970495 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970468 Tax Consultant Accountants and Auditors San Jose CA 81,182.00 Year $81,182 81,182.00 Year $81,182 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970493 Legal Business Associate Operations Research Analysts Chicago IL 66,706.00 Year $66,706 66,706.00 Year $66,706 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970451 Tax Consultant Accountants and Auditors Salt Lake City UT 50,752.00 Year $50,752 50,752.00 Year $50,752 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970409 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Salt Lake City UT 75,000.00 Year $75,000 50,752.00 Year $50,752 148% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970437 Tax Consultant Accountants and Auditors Costa Mesa CA 64,917.00 Year $64,917 64,917.00 Year $64,917 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970460 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970358 Tax Consultant Accountants and Auditors San Jose CA 81,182.00 Year $81,182 81,182.00 Year $81,182 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970383 Tax Consultant Accountants and Auditors Milwaukee WI 59,717.00 Year $59,717 59,717.00 Year $59,717 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970429 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Orange CA 88,000.00 Year $88,000 64,917.00 Year $64,917 136% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970384 Tax Consultant Accountants and Auditors Philadelphia PA 61,464.00 Year $61,464 61,464.00 Year $61,464 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970449 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Lehi UT 75,000.00 Year $75,000 49,275.00 Year $49,275 152% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970378 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Philadelphia PA 82,000.00 Year $82,000 61,464.00 Year $61,464 133% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26153-970385 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-09
I-200-26152-966234 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors San Jose CA 103,400.00 Year $103,400 81,182.00 Year $81,182 127% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-08
I-200-26148-955918 Tax Consultant Accountants and Auditors New York NY 73,070.00 Year $73,070 73,070.00 Year $73,070 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-956025 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Sterling Heights MI 74,000.00 Year $74,000 58,136.00 Year $58,136 127% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955930 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Jersey City NJ 95,000.00 Year $95,000 73,070.00 Year $73,070 130% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955727 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Vancouver WA 74,505.00 Year $74,505 64,106.00 Year $64,106 116% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955781 Tax Consultant Accountants and Auditors Seattle WA 73,112.00 Year $73,112 73,112.00 Year $73,112 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-956004 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955936 Tax Consultant Accountants and Auditors New York NY 73,070.00 Year $73,070 73,070.00 Year $73,070 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955792 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Revere MA 82,000.00 Year $82,000 70,096.00 Year $70,096 117% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955776 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Seattle WA 82,000.00 Year $82,000 73,112.00 Year $73,112 112% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955725 Tax Consultant Accountants and Auditors Portland OR 64,106.00 Year $64,106 64,106.00 Year $64,106 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955903 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Elmhurst NY 120,000.00 Year $120,000 73,070.00 Year $73,070 164% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-955796 Tax Consultant Accountants and Auditors Boston MA 70,096.00 Year $70,096 70,096.00 Year $70,096 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26148-956028 Tax Consultant Accountants and Auditors Detroit MI 58,136.00 Year $58,136 58,136.00 Year $58,136 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-04
I-200-26147-951151 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Queens Village NY 89,000.00 Year $89,000 73,070.00 Year $73,070 122% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951025 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951013 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Decatur GA 84,000.00 Year $84,000 56,326.00 Year $56,326 149% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951716 Tax Consultant Operations Research Analysts San Jose CA 81,598.00 Year $81,598 81,598.00 Year $81,598 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951738 Tax Consultant Operations Research Analysts Santa Clara CA 91,800.00 Year $91,800 81,598.00 Year $81,598 113% 1 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951238 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951158 Tax Consultant Accountants and Auditors New York NY 73,070.00 Year $73,070 73,070.00 Year $73,070 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26147-951234 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 82,000.00 Year $82,000 61,152.00 Year $61,152 134% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-03
I-200-26146-946766 Tax Consultant Accountants and Auditors Seattle WA 73,112.00 Year $73,112 73,112.00 Year $73,112 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946733 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Novi MI 80,100.00 Year $80,100 58,136.00 Year $58,136 138% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946859 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Hartford CT 81,700.00 Year $81,700 65,936.00 Year $65,936 124% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946743 Tax Consultant Accountants and Auditors Detroit MI 58,136.00 Year $58,136 58,136.00 Year $58,136 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946756 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Shoreline WA 88,100.00 Year $88,100 73,112.00 Year $73,112 121% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946710 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Minneapolis MN 79,500.00 Year $79,500 61,589.00 Year $61,589 129% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946864 Tax Consultant Accountants and Auditors Hartford CT 65,936.00 Year $65,936 65,936.00 Year $65,936 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946914 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946714 Tax Consultant Accountants and Auditors Minneapolis MN 61,589.00 Year $61,589 61,589.00 Year $61,589 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26146-946907 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 82,000.00 Year $82,000 61,152.00 Year $61,152 134% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-02
I-200-26145-945563 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26145-945686 Tax Consultant Accountants and Auditors Dallas TX 60,403.00 Year $60,403 60,403.00 Year $60,403 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26145-945683 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Dallas TX 88,100.00 Year $88,100 60,403.00 Year $60,403 146% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26145-945559 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Atlanta GA 90,700.00 Year $90,700 56,326.00 Year $56,326 161% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26145-945603 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Alexandria KY 74,000.00 Year $74,000 55,619.00 Year $55,619 133% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26145-945605 Tax Consultant Accountants and Auditors Cincinnati OH 55,619.00 Year $55,619 55,619.00 Year $55,619 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940703 Tax Consultant Accountants and Auditors San Francisco CA 76,211.00 Year $76,211 76,211.00 Year $76,211 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-941015 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Chicago IL 82,000.00 Year $82,000 61,152.00 Year $61,152 134% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940681 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Atlanta GA 89,900.00 Year $89,900 56,326.00 Year $56,326 160% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940701 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors San Francisco CA 98,200.00 Year $98,200 76,211.00 Year $76,211 129% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940711 Tax Consultant Accountants and Auditors Dallas TX 60,403.00 Year $60,403 60,403.00 Year $60,403 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-941020 Tax Consultant Accountants and Auditors Chicago IL 61,152.00 Year $61,152 61,152.00 Year $61,152 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940700 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Wylie TX 87,400.00 Year $87,400 60,403.00 Year $60,403 145% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26142-940686 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-06-01
I-200-26141-938777 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Worcester MA 90,800.00 Year $90,800 62,941.00 Year $62,941 144% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935990 Tax Consultant Accountants and Auditors Miami FL 54,954.00 Year $54,954 54,954.00 Year $54,954 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935986 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Miami FL 88,400.00 Year $88,400 54,954.00 Year $54,954 161% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935940 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Seattle WA 100,000.00 Year $100,000 73,112.00 Year $73,112 137% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935795 Tax Consultant Computer Programmers Dallas TX 55,869.00 Year $55,869 55,869.00 Year $55,869 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935785 Tax Consultant NEW Computer Programmers Dallas TX 82,000.00 Year $82,000 55,869.00 Year $55,869 147% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26141-935926 Tax Consultant Accountants and Auditors Seattle WA 73,112.00 Year $73,112 73,112.00 Year $73,112 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-29
I-200-26139-925397 Tax Consultant Accountants and Auditors Boston MA 70,096.00 Year $70,096 70,096.00 Year $70,096 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-27
I-200-26139-925374 Tax Consultant Accountants and Auditors Atlanta GA 56,326.00 Year $56,326 56,326.00 Year $56,326 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-27
I-200-26139-925367 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Atlanta GA 89,400.00 Year $89,400 56,326.00 Year $56,326 159% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-27
I-200-26138-920317 Software Engineer NEW Software Developers Warrensburg MO 115,000.00 Year $115,000 60,965.00 Year $60,965 189% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-26
I-200-26138-920258 Tax Consultant Accountants and Auditors Boston MA 70,096.00 Year $70,096 70,096.00 Year $70,096 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-26
I-200-26138-920322 Software Engineer Software Developers St. Louis MO 76,045.00 Year $76,045 76,045.00 Year $76,045 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-26
I-200-26138-920252 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Boston MA 82,000.00 Year $82,000 70,096.00 Year $70,096 117% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-26
I-200-26135-914406 Tax Consultant Accountants and Auditors Omaha NE 52,478.00 Year $52,478 52,478.00 Year $52,478 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-22
I-200-26135-914471 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Houston TX 82,000.00 Year $82,000 60,029.00 Year $60,029 137% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-22
I-200-26135-914392 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Lincoln NE 74,000.00 Year $74,000 48,318.00 Year $48,318 153% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-22
I-200-26135-914454 Tax Consultant Accountants and Auditors Houston TX 60,029.00 Year $60,029 60,029.00 Year $60,029 100% 3 N 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-22
I-200-26135-914485 Tax Consultant NEW Accountants and Auditors Greensboro NC 84,000.00 Year $84,000 53,872.00 Year $53,872 156% 1 Y 1700 Market Street Philadelphia PA 19103 86-1065772 2026-05-22
