Reports
Texas State Salary Report
Annual salary distribution by ethnicity — live data across five salary brackets.
Ethnicity by Salary Bracket
Generated: March 24, 2026 at 11:43 PM · Total employees across all brackets: 155,132
Under $50,000
38,179
$50,000 – $99,999
99,445
$100,000 – $149,999
12,776
$150,000 – $199,999
3,244
$200,000 and Above
1,488
All Brackets
155,132
💵
Under $50,000
38,179 employees
| # | Ethnicity | Count | % of Bracket |
|---|---|---|---|
| 1 | HISPANIC | 12,908 | |
| 2 | WHITE | 11,788 | |
| 3 | BLACK | 10,974 | |
| 4 | OTHER | 1,543 | |
| 5 | ASIAN | 799 | |
| 6 | AM INDIAN | 167 | |
| Total | 38,179 | ||
💵
$50,000 – $99,999
99,445 employees
| # | Ethnicity | Count | % of Bracket |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 39,703 | |
| 2 | HISPANIC | 27,704 | |
| 3 | BLACK | 25,623 | |
| 4 | ASIAN | 3,171 | |
| 5 | OTHER | 2,793 | |
| 6 | AM INDIAN | 451 | |
| Total | 99,445 | ||
💰
$100,000 – $149,999
12,776 employees
| # | Ethnicity | Count | % of Bracket |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 7,369 | |
| 2 | HISPANIC | 2,745 | |
| 3 | ASIAN | 1,242 | |
| 4 | BLACK | 1,106 | |
| 5 | OTHER | 252 | |
| 6 | AM INDIAN | 62 | |
| Total | 12,776 | ||
💰
$150,000 – $199,999
3,244 employees
| # | Ethnicity | Count | % of Bracket |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 2,367 | |
| 2 | HISPANIC | 451 | |
| 3 | BLACK | 218 | |
| 4 | ASIAN | 156 | |
| 5 | OTHER | 43 | |
| 6 | AM INDIAN | 9 | |
| Total | 3,244 | ||
🏆
$200,000 and Above
1,488 employees
| # | Ethnicity | Count | % of Bracket |
|---|---|---|---|
| 1 | WHITE | 1,110 | |
| 2 | HISPANIC | 170 | |
| 3 | ASIAN | 113 | |
| 4 | BLACK | 72 | |
| 5 | OTHER | 18 | |
| 6 | AM INDIAN | 5 | |
| Total | 1,488 | ||